David Ruiz Mata
Licencia 70985 · Masculino · federado desde 2013
2.988pts
=
Puesto 61
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 70985 · Masculino · federado desde 2013
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Maria Mouliaa Lopezfiltrar | 21 | 15 | 71 % | 6 | |
| Javier Garcia Morafiltrar | 15 | 12 | 80 % | 1 | 5 |
| Jaime Saura Hernandezfiltrar | 14 | 8 | 57 % | 6 | |
| Javier Lopez Parrafiltrar | 9 | 4 | 44 % | 1 | 5 |
| Jose Alberto Zapata Martinezfiltrar | 9 | 5 | 56 % | 1 | 5 |
| Antonio Guillen Romerafiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Jose David Sanchez Serranofiltrar | 7 | 6 | 86 % | 1 | 2 |
| Mariano Llorach Navarrofiltrar | 6 | 4 | 67 % | 2 | |
| Javier Navarro Mulafiltrar | 5 | 3 | 60 % | 1 | 3 |
| Sergio Arias Aznarfiltrar | 4 | 4 | 100 % | 1 | 1 |
| David Alejandro Serna Gonzalezfiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Jesus Garcia Garrefiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Pedro Vera Castillofiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Manuel Valcarcel Sanchezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jose Antonio Fuentes Tevarfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 3 | |
| Franco Jose Zamora Ciliafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Cristian Lopez Sanchezfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Alvaro Garcia Gallegofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jose Domingo Martinez Garciafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jose Ramon Gonzalez Bernalfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Adrian Gomez Menchonfiltrar | 1 | 1 | 100 % | 1 | |
| Alejandro Candel Lavedafiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Francisco Javier Velasco Ayusofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Alejandro Garcia Morafiltrar | 0 | 0 | — | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.