Victorias
61 %
85 de 139
Racha actual
1 D
Mejor: 7 V · peor: 4 D
Tercer set
60 %
26 de 43 ganados
W.O.
3-0
a favor - en contra
| 16avos | 79 % 11-3 | |
| Octavos | 69 % 27-12 | |
| Cuartos | 63 % 27-16 | |
| Semifinal | 54 % 15-13 | |
| Final | 33 % 5-10 |
Partidos del 25/10/2020 al 13/09/2026. Los porcentajes no cuentan los W.O.Por pareja →
5 títulos · 15 finales · 60 torneos
| Categoría | Mejor | Peor | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1ª27 torneos | Finalista×4 | 16avos×2 | 47 %23-26 |
| 2ª16 torneos | Campeón×4 | 16avos | 69 %27-12 |
| 3ª12 torneos | Campeón | Octavos | 71 %27-11 |
| 4ª2 torneos | Semifinal | Octavos | 67 %4-2 |
| 5ª3 torneos | Cuartos×2 | Octavos | 57 %4-3 |
Ronda alcanzada en cada torneo desde 2013, según los puntos de la FPRM o, si no constan, el cuadro. Victorias sin W.O.
Puesto y puntos en cada corte desde 2025, calculados con la normativa de la FPRM. El puesto va en escala logarítmica: subir del 2.000 al 200 ocupa lo mismo que del 200 al 20. Las fechas de los cortes anteriores al 29/09/2026 se deducen de las inscripciones.
El 26/10/2026 caducan 600 pts del XIII TORNEO DE COBATILLAS.
| Torneo | Pts | Caducan |
|---|---|---|
| TORNEO BENEFICO TPB | 2.000 | 13/09/2027 |
| IV MEMORIAL CANI | 2.000 | 24/05/2027 |
| XVI MEMORIAL JOSÉ MARTINEZ | 1.200 | 05/04/2027 |
| I TORNEO PADEL PRO MURCIA | 1.200 | 26/01/2027 |
| TORNEO BIENVENIDA 2026 TPB | 1.200 | 12/01/2027 |
| TORNEO PADEL INDOOR X3 | 1.200 | 09/11/2026 |
| II TORNEO BMW | 600 | 21/12/2026 |
| XIII TORNEO DE COBATILLAS | 600 | 26/10/2026 |
| TORNEO LIDIARE TPB | 600 | 26/04/2027 |
| TORNEO PADEL INDOOR X3 4.0 | 600 | 22/02/2027 |
| TORNEO CLUB PADEL INDOOR LAS TORRES | 300 | 15/02/2027 |
| I OPEN CIUDAD DE MURCIA | 300 | 14/12/2026 |
En negrita, los 8 mejores, que son los que suman para el ranking.
Fuente: Historial oficial FPRM · corte del 14/10/2026
13/09/2026 · TORNEO BENEFICO TPB · 1ª · Final
13/09/2026 · TORNEO BENEFICO TPB · 1ª · Semifinal
13/09/2026 · TORNEO BENEFICO TPB · 1ª · Cuartos
24/05/2026 · IV MEMORIAL CANI · 1ª · Final
24/05/2026 · IV MEMORIAL CANI · 1ª · Semifinal
Licencia 199459 · Masculino · federado desde 2020
Mismo puesto que en el corte anterior.