Jose Domingo Martinez Garcia
Licencia 199459 · Masculino · federado desde 2020
10.000pts
=
Puesto 11
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 199459 · Masculino · federado desde 2020
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Izquierdo Lopezfiltrar | 60 | 41 | 68 % | 2 | 21 |
| Victor Rodriguez Gauthierfiltrar | 13 | 9 | 69 % | 2 | 6 |
| Mario Diaz Menchonfiltrar | 10 | 7 | 70 % | 1 | 4 |
| David Alejandro Serna Gonzalezfiltrar | 7 | 2 | 29 % | 5 | |
| Carlos Marti Martinezfiltrar | 6 | 2 | 33 % | 4 | |
| Jose Maria Mouliaa Lopezfiltrar | 5 | 2 | 40 % | 3 | |
| Mario Brocal Avilesfiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Jaime Franco Peñarandafiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Jorge Zamora Galvezfiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Pedro Navarro Perezfiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Nicolas Fernandez Diazfiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Antonio Jose Lopez Martinezfiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Alfonso Gutierrez Ramosfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Manuel Bravo Zamorafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| David Ruiz Matafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Francisco Martinez Serranofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Alejandro Perez Checafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jesus Pagan Murciafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Enrique Lorente Rabadanfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Ivan Sanchez Seguifiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.