Francisco Martinez Serrano
Licencia 156592 · Masculino · federado desde 2017
7.028pts
=
Puesto 21
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 156592 · Masculino · federado desde 2017
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Ortiz Abellanfiltrar | 75 | 48 | 64 % | 7 | 34 |
| Carlos Abril Martinezfiltrar | 26 | 14 | 54 % | 12 | |
| Javier Abellan Martinezfiltrar | 18 | 11 | 61 % | 1 | 8 |
| Sergio Rodriguez Beltrifiltrar | 17 | 10 | 59 % | 7 | |
| Juan de Dios Diaz Menchonfiltrar | 13 | 10 | 77 % | 1 | 4 |
| Juan Ortin Gomezfiltrar | 9 | 3 | 33 % | 6 | |
| Jose Joaquin Fernandez Contrerasfiltrar | 6 | 4 | 67 % | 1 | 3 |
| Javier Cases Morenofiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | 2 |
| Jose Adrian Martinez Macanasfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 3 | |
| Antonio Gallego Rojofiltrar | 3 | 3 | 100 % | 1 | 1 |
| Pablo Muñoz Garciafiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Francisco Javier Velasco Ayusofiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Jose Domingo Martinez Garciafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Carlos Javier Noguera Valdeolivasfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Francisco Jose Moran Almenarafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Adrian Molina Gomezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Francisco Javier Abellan Fernandezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Manuel Bravo Zamorafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Ruben Cueto Lobofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Vicente Guillen Martinezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Angel Sebastian Sanchez Lopezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Victor Manuel Quijada Lopezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Pedro Jose Muñoz Casasfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.