Luis Garcia Rodriguez
Licencia 99210 · Masculino · federado desde 2014
593pts
▼ 500 pts
Puesto 217
▼ 75 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
−75 puestos Del 142 al 217.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 99210 · Masculino · federado desde 2014
−75 puestos Del 142 al 217.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Pedro Jose Muñoz CasasVer partidos juntos → | 13 | 62 %8-5 | 5 |
| Carlos Abril Martinez1 títuloVer partidos juntos → | 11 | 82 %9-2 | 3 |
| Juan Ortin Gomez1 títuloVer partidos juntos → | 7 | 71 %5-2 | 3 |
| Pablo Muñoz GarciaVer partidos juntos → | 5 | 60 %3-2 | 2 |
| Adrian Gomez MenchonVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Daniel Garay LopezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Jose Domingo Martinez MarinVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Santiago Martin Plaza1 títuloVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Francisco Javier Velasco AyusoVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Alfonso Monteagudo MalbastreVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Manuel Jesus Carave MerinoVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).