Nestor Exposito Falero
Licencia 99206 · Masculino · federado desde 2014
200pts
=
Puesto 464
▲ 9 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+9 puestos Del 473 al 464.
Licencia 99206 · Masculino · federado desde 2014
+9 puestos Del 473 al 464.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Heredia Garciafiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | |
| Martin Sanchez Garciafiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | |
| Alfonso Rey Garciafiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | |
| Juan Ramirez Prietofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Pablo Costa Martinezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Antonio Cardenas Ruizfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jose Miguel Carceles Navarrofiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Adrian Gomez Menchonfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jesus Gallart Santosfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Pedro Lopez Vidalfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Juan Manuel Romero Canovasfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Marco Asensio Perezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jesus Collado Navazofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.