Alejandro Garcia Mora
Licencia 95814 · Masculino · federado desde 2023
2.500pts
=
Puesto 69
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 95814 · Masculino · federado desde 2023
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Muñoz Ramirez de Arellanofiltrar | 20 | 15 | 75 % | 2 | 8 |
| Manuel Bravo Zamorafiltrar | 9 | 4 | 44 % | 5 | |
| Francisco Javier Velasco Ayusofiltrar | 9 | 0 | 0 % | 9 | |
| Pablo Lopez Moyafiltrar | 4 | 1 | 25 % | 3 | |
| Abraham Molina Meseguerfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Jaime Guillen Gudiñofiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Javier Cases Morenofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| David Alejandro Serna Gonzalezfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Axel Warisfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Pedro Zaragoza Hernandezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| David Ruiz Matafiltrar | 0 | 0 | — | 1 | |
| Rafael Parras Celdranfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Ivan Sanchez Seguifiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.