Carlos Cuenca Navarro
Licencia 91983 · Masculino · federado desde 2014
2.000pts
=
Puesto 90
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Compañeros (5)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Gonzalez Torresfiltrar | 14 | 10 | 71 % | 4 | |
| Alvaro Garcia Gallegofiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Pablo Navarro Almagrofiltrar | 3 | 3 | 100 % | 1 | 1 |
| Alfonso Viuda Hernandezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Francisco Manuel Piedecausa Narejofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.