Francisco Ortiz Abellan
Licencia 89850 · Masculino · federado desde 2015
5.128pts
=
Puesto 34
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 89850 · Masculino · federado desde 2015
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Martinez Serranofiltrar | 75 | 48 | 64 % | 7 | 34 |
| Fares Pisonero Sanchezfiltrar | 20 | 10 | 50 % | 12 | |
| Juan Manuel Bernal Perezfiltrar | 7 | 2 | 29 % | 5 | |
| Jesus Herraiz Gonzalezfiltrar | 7 | 2 | 29 % | 6 | |
| David Garrido Fernandezfiltrar | 7 | 3 | 43 % | 4 | |
| Antonio Guillen Romerafiltrar | 7 | 4 | 57 % | 3 | |
| Javier Abellan Martinezfiltrar | 6 | 2 | 33 % | 4 | |
| Manuel Bravo Zamorafiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Francisco Javier Velasco Ayusofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Yeray Ortiz Abellanfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Victor Gomez Lopezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jose Alberto Zapata Martinezfiltrar | 1 | 1 | 100 % | 1 | |
| David Martinez Garciafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Javier de la Cruz Moralesfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Manuel Valcarcel Sanchezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Francisco Sanchez Marinfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Juan Ortin Gomezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Carlos Javier Noguera Valdeolivasfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Alejandro Gonzalez Ruizfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.