Alfonso Rey Garcia
Licencia 78892 · Masculino · federado desde 2021
4.428pts
=
Puesto 44
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 78892 · Masculino · federado desde 2021
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Egea Hernandezfiltrar | 22 | 12 | 55 % | 1 | 11 |
| Sergio Canales Cuadradofiltrar | 20 | 10 | 50 % | 10 | |
| Gabriel Sanchez Mercaderfiltrar | 16 | 8 | 50 % | 8 | |
| Joaquin Sanchez Garciafiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Nestor Exposito Falerofiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | |
| Jose Ramon Gonzalez Bernalfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Manuel Bravo Zamorafiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Juan Jose Fernandez Paredesfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Alejandro Romera Martinezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Vicente Rey Fernandezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Pablo Climent Bastidafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Francisco Jose Navedo Marinfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Ivan Sanchez Seguifiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Vicente Ayala Gadeafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.