Martin Sanchez Garcia
Licencia 73830 · Masculino · federado desde 2021
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 73830 · Masculino · federado desde 2021
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Nestor Exposito FaleroVer partidos juntos → | 5 | 80 %4-1 | 1 |
| Abraham Zenon Espin PerezVer partidos juntos → | 5 | 80 %4-1 | 1 |
| Jorge Molino BelchiVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Jorge Cayuela OrtizVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alfonso Segura VictoriaVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Samuel Alcaraz SimonVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Alfonso Jaime Sanchez MartinezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Javier Lopez MartinezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).