Francisco Javier Canovas Martinez
Licencia 360270 · Masculino · federado desde 2024
270pts
=
Puesto 409
▲ 11 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+11 puestos Del 420 al 409.
Compañeros (5)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Andreo Solanofiltrar | 4 | 1 | 25 % | 3 | |
| Luis Valverde Arnaofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Angel Andreo Molinofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Ivan Nicolas Moralesfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jorge Luis Santis Mandiolafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.