Jason Abrams Abrams
Licencia 330815 · Masculino · federado desde 2023
95pts
▼ 50 pts
Puesto 801
▼ 175 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
−175 puestos Del 626 al 801.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 330815 · Masculino · federado desde 2023
−175 puestos Del 626 al 801.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Martin HayVer partidos juntos → | 4 | 0 %0-4 | 4 |
| Strohner Clement StrohnerVer partidos juntos → | 5 | 40 %2-3 | 3 |
| Derek Mackie MackieVer partidos juntos → | 4 | 0 %0-4 | 4 |
| Clement StrohnerVer partidos juntos → | 2 | 0 %0-2 | 2 |
| George SchoemanVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Nathan RoyceVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Marc van AmsterdamVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Sam OliverVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Claude Rene DantrouVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).