Juan Gabriel Noguera Castaño
Licencia 330408 · Masculino · federado desde 2023
140pts
=
Puesto 617
▲ 12 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+12 puestos Del 629 al 617.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 330408 · Masculino · federado desde 2023
+12 puestos Del 629 al 617.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Fausto Oliva GonzalezVer partidos juntos → | 5 | 60 %3-2 | 2 |
| Alejandro Noguera CastañoVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Andres Marmol TovarVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 2 |
| Jose Angel Orenes GarciaVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Antonio Alcaraz PerezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Carlos Matas MireteVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Angel Matas CanovasVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Carlos Mata MireteVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).