Adrian Escribano Mendez
Licencia 309078 · Masculino · federado desde 2023
350pts
▼ 75 pts
Puesto 306
▼ 28 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
−28 puestos Del 278 al 306.
Licencia 309078 · Masculino · federado desde 2023
−28 puestos Del 278 al 306.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Gomez Gomezfiltrar | 16 | 8 | 50 % | 8 | |
| Tomas Fuentes Sanchezfiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Henry Jaime Carrasco Paricollofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Isamael Gomez Paganfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Victor Muñoz Andreofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| David Celdran Saezfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| David Galindo Españafiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Francisco Jose Mendez Carrillofiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Javier Muñoz Lopezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Iker Sanchez Viguerasfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Juan Rabadan Botiafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Manuel Guerrero Perezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Antonio Talon Martinezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Salvador Ballesta Navarrofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Antonio Mendez Barcelonafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.