Pedro Ibañez Martinez
Licencia 306504 · Masculino · federado desde 2023
175pts
▼ 75 pts
Puesto 555
▼ 130 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
−130 puestos Del 425 al 555.
Compañeros (8)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Alejandro Llamas Codinafiltrar | 6 | 5 | 83 % | 1 | 2 |
| Antonio Florit Vivesfiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | 2 |
| Angel Belmonte Martinezfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Marcos Sanchez Alcazarfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Mario Gomez Gonzalezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Antonio Fajin Rodriguezfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Francisco Garcia Gomezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Luis Navarro Manzanofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.