Francisco Ruiz Menchon
Licencia 292607 · Masculino · federado desde 2022
100pts
=
Puesto 685
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 698 al 685.
Compañeros (7)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| David Galindo Españafiltrar | 13 | 9 | 69 % | 1 | 5 |
| Alejandro Garcia Rodriguezfiltrar | 4 | 4 | 100 % | 1 | 1 |
| Pedro Ruiz Acostafiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Daniel Garcia Garciafiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Diego Gomez Sanchezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Juan Pedro Raja Ramirezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Mario Hernandez Aguilarfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.