Jesus Ruiz Garcia
Licencia 285822 · Masculino · federado desde 2022
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 285822 · Masculino · federado desde 2022
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Adrian Blas EspinosaVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Juan Pedro Perez JaraVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Javier Galvez MartinezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Angel Lopez GilVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Jose Miguel Pedreño MorenoVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Antonio Frutos CalatayudVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Guillermo Zamora MoralesVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).