Moises Garcia Martinez
Licencia 281386 · Masculino · federado desde 2022
440pts
=
Puesto 266
▲ 4 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+4 puestos Del 270 al 266.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 281386 · Masculino · federado desde 2022
+4 puestos Del 270 al 266.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Miguel Angel Ruiz RoblesVer partidos juntos → | 7 | 57 %4-3 | 3 |
| Roman Lopez VidalVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Jose Andres Canovas MendezVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| German Canovas AmbitVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Pedro Lopez ValenzuelaVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alfonso Molino CamposVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Gines Javier Cayuela LopezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alejandro Romero MañusVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).