Juan Pedro Perez Jara
Licencia 278815 · Masculino · federado desde 2021
75pts
=
Puesto 820
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 833 al 820.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 278815 · Masculino · federado desde 2021
+13 puestos Del 833 al 820.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Garcia MurciaVer partidos juntos → | 19 | 47 %9-10 | 10 |
| David Villena PerezVer partidos juntos → | 9 | 44 %4-5 | 6 |
| Christian Sanchez BlancoVer partidos juntos → | 9 | 67 %6-3 | 3 |
| Jose Miguel Rodriguez GarciaVer partidos juntos → | 5 | 40 %2-3 | 3 |
| Jesus Ruiz GarciaVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Javier Baeza MartinezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Juan Antonio Marin MoralesVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Juan Manuel Serrano GarciaVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).