Gregorio Garcia Castejon
Licencia 276648 · Masculino · federado desde 2021
500pts
=
Puesto 235
▲ 7 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+7 puestos Del 242 al 235.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 276648 · Masculino · federado desde 2021
+7 puestos Del 242 al 235.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Joaquin Bueno Bujaldon2 títulosVer partidos juntos → | 25 | 68 %17-8 | 10 |
| Pedro Costa Cabrera2 títulosVer partidos juntos → | 16 | 81 %13-3 | 5 |
| Jaime Reig Sanchis2 títulosVer partidos juntos → | 12 | 92 %11-1 | 3 |
| Adrian Albaladejo CobachoVer partidos juntos → | 9 | 67 %6-3 | 3 |
| Isidro Martinez RubioVer partidos juntos → | 8 | 75 %6-2 | 2 |
| Cristian Jimenez SanchezVer partidos juntos → | 5 | 40 %2-3 | 3 |
| Moises Saez ZapataVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Guillermo Rivera LorenteVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Ramon Navarro AlmagroVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Carlos Melenchon MuñozVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alejandro Blazquez PerezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 2 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).