Antonio Escribano Martinez
Licencia 273595 · Masculino · federado desde 2021
200pts
=
Puesto 464
▲ 9 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+9 puestos Del 473 al 464.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 273595 · Masculino · federado desde 2021
+9 puestos Del 473 al 464.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Carlos Abril Martinez1 títuloVer partidos juntos → | 20 | 45 %9-11 | 12 |
| Antonio Banacloche SerranoVer partidos juntos → | 7 | 57 %4-3 | 3 |
| Angel Sebastian Sanchez LopezVer partidos juntos → | 6 | 50 %3-3 | 3 |
| Javier Marin GarciaVer partidos juntos → | 5 | 60 %3-2 | 2 |
| Javier Cases MorenoVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| David Lopez MorenoVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Samuel Gil MartinezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alejandro Coma MesonesVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).