David Muñoz Diaz
Licencia 242775 · Masculino · federado desde 2020
790pts
=
Puesto 175
▲ 6 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+6 puestos Del 181 al 175.
Licencia 242775 · Masculino · federado desde 2020
+6 puestos Del 181 al 175.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Tortosa Piñerofiltrar | 20 | 10 | 50 % | 11 | |
| Sergio Rodriguez Fazfiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Alberto Macario Ortizfiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Nestor Henarejos Ruizfiltrar | 6 | 3 | 50 % | 3 | |
| Adrian Munuera Garciafiltrar | 5 | 2 | 40 % | 3 | |
| Miguel Angel Escribano Hernandezfiltrar | 5 | 1 | 20 % | 4 | |
| Jose Antonio Alcaraz Lopezfiltrar | 5 | 1 | 20 % | 4 | |
| Manuel Lorca Riquelmefiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| David Villena Perezfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Sergio Parrilla Esparciafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Ignacio Franco Arcefiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Daniel Ruiz Sanchezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Domingo Gonzalez Hernandezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Pedro Belmonte Martinezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Juan Antonio Muñoz Martinezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.