Jorge Molino Belchi
Licencia 231791 · Masculino · federado desde 2020
200pts
=
Puesto 464
▲ 9 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+9 puestos Del 473 al 464.
Compañeros (7)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Calin Lopezfiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Samuel Alcaraz Simonfiltrar | 7 | 6 | 86 % | 1 | 2 |
| Martin Sanchez Garciafiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Nicolas Lopez Martinezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Martin Lopez Lopezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Pedro Lopez Vidalfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Andres Abellaneda Garciafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.