Adrian Mayor Pastor
Licencia 226535 · Masculino · federado desde 2019
334pts
=
Puesto 322
▲ 10 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+10 puestos Del 332 al 322.
Licencia 226535 · Masculino · federado desde 2019
+10 puestos Del 332 al 322.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rodriguez Rodriguezfiltrar | 10 | 5 | 50 % | 5 | |
| Pablo Muñoz Garciafiltrar | 8 | 2 | 25 % | 6 | |
| Lorenzo Chionnafiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Iker Rodriguez Sotofiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Ivan Boluda Pitarchfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Ivan Sanchez Seguifiltrar | 3 | 0 | 0 % | 3 | |
| Adrian Martinez Martinezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Javier Marin Garciafiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Carlos Marti Martinezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jose Aix Garciafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Daniel Mauri Lopezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Gonzalo Ferrero Bayarrifiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jorge Cayuela Gilfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Juan Conesa Garciafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Ivan Iturbe Garridofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Roberto Serrano Carbonellfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Roberto Paya Valdesfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Alejandro Perez Checafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Francisco Jose Conesa Garciafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Aquiles Martinez Cobosfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jose Segura Ortuñofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Francisco Montero Garciafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.