Carlos Melenchon Muñoz
Licencia 224052 · Masculino · federado desde 2019
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 224052 · Masculino · federado desde 2019
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Vidal Baños2 títulosVer partidos juntos → | 10 | 100 %10-0 | 2 |
| Jesus Osaba AlcazarVer partidos juntos → | 9 | 56 %5-4 | 4 |
| Alberto Padilla Imbernon1 títuloVer partidos juntos → | 6 | 83 %5-1 | 2 |
| Sergio Noguera NavarroVer partidos juntos → | 4 | 50 %2-2 | 2 |
| Carlos Castejon MartinezVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Gregorio Garcia CastejonVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Antonio Albaladejo de GeaVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Guillermo Rivera LorenteVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Manuel Pedro Bermudez MuñozVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Javier Marin CostaVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Miguel Gonzalez CallejasVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).