Juan Jose Garcia Madrid
Licencia 204143 · Masculino · federado desde 2018
240pts
=
Puesto 430
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 443 al 430.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 204143 · Masculino · federado desde 2018
+13 puestos Del 443 al 430.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Javier Martinez SolanoVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Ricardo Labrador CorbachoVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Alberto Padilla ImbernonVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Angel Riquelme PerezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alvaro Castejon MartinezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Jose Maria Vidal BañosVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Jose Miguel Martinez FernandezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).