Cargando el perfil…
Cargando…
Está tardando más de lo normal. Puede ser la cobertura o nuestro servidor.
ReintentarSin conexión.
Está tardando más de lo normal. Puede ser la cobertura o nuestro servidor.
ReintentarLicencia 192912 · Masculino · federado desde 2018
+13 puestos Del 698 al 685.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Joaquin Domingo Diaz PerezVer partidos juntos → | 6 | 67 %4-2 | 2 |
| Antonio Sanchez PatiñoVer partidos juntos → | 6 | 67 %4-2 | 2 |
| Jaime Reig Sanchis1 títuloVer partidos juntos → | 4 | 100 %4-0 | 1 |
| Sergio Valverde GangaVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Jose Antonio Granados MorenoVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Rafael Lopez OrtizVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 2 |
| Jens AlfrostVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Gytautas AukselisVer partidos juntos → | 2 | 0 %0-2 | 2 |
| Oscar Bardera SanzVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Ruben Moya SanchezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).