Cristian Jimenez Sanchez
Licencia 192047 · Masculino · federado desde 2017
100pts
=
Puesto 685
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 698 al 685.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 192047 · Masculino · federado desde 2017
+13 puestos Del 698 al 685.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Gregorio Garcia CastejonVer partidos juntos → | 5 | 40 %2-3 | 3 |
| Javier Marin Costa1 títuloVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 2 |
| Isidro Martinez RubioVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 2 |
| Alvaro Castejon MartinezVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Jose Angel Perez CampilloVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Manuel Fernandez AyllonVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Jose Manuel Bellver LopezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Ruben Moya SanchezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| David Solano BernalVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).