Juan Antonio Verdu Alburquerque
Licencia 191991 · Masculino · federado desde 2020
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 191991 · Masculino · federado desde 2020
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Eduardo Torrano MondejarVer partidos juntos → | 7 | 71 %5-2 | 2 |
| Hector Cuevas GarciaVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Eduardo Tomas HernandezVer partidos juntos → | 4 | 50 %2-2 | 2 |
| Francisco Jose Lopez MenchonVer partidos juntos → | 4 | 50 %2-2 | 2 |
| Juan Francisco Cespedes MuñozVer partidos juntos → | 4 | 50 %2-2 | 2 |
| Jose Perez ChaconVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Jorge Cayuela OrtizVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Jose Antonio Frutos IllanVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| German Girona MartinezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Pedro Guillen BelloVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Jose Luis Calvo GuiradoVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).