| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ramirez Prietofiltrar | 26 | 11 | 42 % | 15 | |
| Joaquin Saura Padillafiltrar | 19 | 14 | 74 % | 1 | 6 |
| Adrian Mondejar Perezfiltrar | 11 | 5 | 45 % | 1 | 6 |
| Juan Conesa Garciafiltrar | 11 | 7 | 64 % | 4 | |
| Adrian Sanchez Contrerasfiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Antonio Jose Sanchez Alcoleafiltrar | 8 | 5 | 63 % | 2 | 4 |
| Alberto Miñarro Rubiofiltrar | 8 | 4 | 50 % | 4 | |
| Javier Lopez Parrafiltrar | 7 | 4 | 57 % | 3 | |
| Henry Ariel Carrasco Riverosfiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Fran Garcia Garciafiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Jesus Gallart Santosfiltrar | 3 | 3 | 100 % | 1 | 1 |
| Eduardo Nieto de Orduñafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| German Rodriguez Quesadafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Sergio Arias Aznarfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.
Licencia 190312 · Masculino · federado desde 2018
Mismo puesto que en el corte anterior.