Carmen Maria Bleda Martin
Licencia 190231 · Femenino · federado desde 2017
2.000pts
▲ 1000 pts
Puesto 26
▲ 31 de 420
ReconstruidoCorte del 29/09/2026
+31 puestos Del 57 al 26.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 190231 · Femenino · federado desde 2017
+31 puestos Del 57 al 26.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Agueda Gomez Fernandez-HenarejosVer partidos juntos → | 4 | 50 %2-2 | 2 |
| Cristina Albert SanchezVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Marta PeñalverVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Maria Jose Romero GarreVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Sara Ventura YañezVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Natalia Denia Diaz1 títuloVer partidos juntos → | 1 | 100 %1-0 | 1 |
| Ana Isabel Villaescusa JimenezVer partidos juntos → | 0 | —0-0 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).