Licencia 189820 · Masculino · federado desde 2020
Mismo puesto que en el corte anterior.
Filtrar por pareja
Victorias
61 %
101 de 165
Racha actual
1 D
Mejor: 8 V · peor: 5 D
Tercer set
56 %
30 de 54 ganados
W.O.
1-0
a favor - en contra
| 32avos | 100 % 1-0 | |
| 16avos | 56 % 10-8 | |
| Octavos | 71 % 30-12 | |
| Cuartos | 66 % 31-16 | |
| Semifinal | 63 % 22-13 | |
| Final | 32 % 7-15 |
| 1ª | 55 % 32-26 | |
| 2ª | 56 % 18-14 | |
| 3ª | 69 % 36-16 | |
| 4ª | 63 % 12-7 | |
| 5ª | 75 % 3-1 |
Partidos de los cuadros publicados por la FPRM del 25/10/2020 al 13/09/2026. Los porcentajes no cuentan los W.O.