Juan Jose Fernandez Paredes
Licencia 184841 · Masculino · federado desde 2019
2.050pts
=
Puesto 88
= de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
Mismo puesto que en el corte anterior.
Licencia 184841 · Masculino · federado desde 2019
Mismo puesto que en el corte anterior.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Jose Conesa Garciafiltrar | 17 | 12 | 71 % | 1 | 7 |
| Sergio Canovas Sotofiltrar | 13 | 5 | 38 % | 9 | |
| Jorge Fernandez Benaventefiltrar | 8 | 5 | 63 % | 3 | |
| Antonio Lopez Sanchezfiltrar | 7 | 4 | 57 % | 4 | |
| Alejandro Fernandez Paredesfiltrar | 4 | 1 | 25 % | 3 | |
| Pablo Perez Sanchezfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Jose Daniel Sanchez Pardofiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Sergio Canales Cuadradofiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Manuel Carrasco Huertasfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 3 | |
| Alfonso Rey Garciafiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Borja Ramallo Alonsofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Iker Rodriguez Sotofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Antonio Jose Sanchez Alcoleafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Javier Egea Hernandezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Laureano Rabal Jimenezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.