Alvaro Castejon Martinez
Licencia 168969 · Masculino · federado desde 2019
140pts
=
Puesto 617
▲ 12 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+12 puestos Del 629 al 617.
Licencia 168969 · Masculino · federado desde 2019
+12 puestos Del 629 al 617.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Costa Cabrerafiltrar | 15 | 10 | 67 % | 1 | 6 |
| Alejandro Canovas Ferrandofiltrar | 5 | 4 | 80 % | 1 | 2 |
| Cristian Jimenez Sanchezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jose Caro Martinezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Mario Brocal Avilesfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Rafael Clavel Sirventfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Pedro Bernabe Francofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jose Saura Nicolasfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Samuel Garcia Pascualfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Juan Jose Garcia Madridfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jose Adrian Martinez Macanasfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.