| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Nieto Barcelofiltrar | 9 | 5 | 56 % | 4 | |
| Laura del Olmo Diazfiltrar | 7 | 3 | 43 % | 4 | |
| Claudia Esteban Espositofiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Carla Carretero Moraledafiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Ainhoa Sanchez Viguerasfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | 2 |
| Marina Rodriguez Sotofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Claudia Izquierdo Lopezfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Leyre Montañez Marcofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Lucia Sanz Masidefiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Sandra Martinez Garciafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | 1 |
| Carmen Maria Lopez Simonfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Sara Chumillas Lidonfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Natalia Cespedes Garcia-Fortefiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Edurne Fernandez Lopezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Ainara Ruiz Albertfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Isabel Vila Barbafiltrar | 0 | 0 | — | 1 | |
| Marina Soro Perezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.
Licencia 167008 · Femenino · federado desde 2018
+1 puesto Del 4 al 3.