Michael Madrid Andersson
Licencia 15298 · Masculino · federado desde 2013
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 15298 · Masculino · federado desde 2013
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Victor Rodriguez GauthierVer partidos juntos → | 8 | 75 %6-2 | 2 |
| Francisco Jose Ayala HernandezVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Sergio Soriano JaureguibarriaVer partidos juntos → | 4 | 25 %1-3 | 3 |
| Franco Jose Zamora CiliaVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Oscar Sanchez MartinezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Fermin Perez GonzalezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Antonio Albaladejo de GeaVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Jaime Fernandez MuñozVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Jaime Clabo NicolasVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Cristian Lopez SanchezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).