Alfonso Monteagudo Malbastre
Licencia 147138 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Licencia 147138 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Jose Ayala Hernandezfiltrar | 19 | 11 | 58 % | 8 | |
| Fernando Lopez Gomezfiltrar | 18 | 11 | 61 % | 7 | |
| David Alejandro Serna Gonzalezfiltrar | 7 | 5 | 71 % | 3 | |
| Ismael Espinosa Rosfiltrar | 6 | 5 | 83 % | 1 | 2 |
| David Canovas Sanchezfiltrar | 7 | 2 | 29 % | 5 | |
| Carlos Javier Noguera Valdeolivasfiltrar | 5 | 4 | 80 % | 2 | 3 |
| Pascual Cuesta Martinezfiltrar | 6 | 1 | 17 % | 5 | |
| Manuel Sanchez Alguacilfiltrar | 6 | 3 | 50 % | 3 | |
| Alvaro Gonzalez Diazfiltrar | 4 | 4 | 100 % | 1 | 1 |
| Cristian Lopez Sanchezfiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Sergio Ivan Perez Vicentefiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Jose Domingo Martinez Marinfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Borja Ramallo Alonsofiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Alejandro Hernandez Quesadafiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jaime Clabo Nicolasfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Angel Marin Garciafiltrar | 3 | 0 | 0 % | 3 | |
| Joaquin Saura Padillafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Manuel Soler Colladofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jose Ramon Gonzalez Bernalfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Luis Garcia Rodriguezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Daniel Fuentes Lorentefiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Francisco Javier Gonzalez Diazfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.