Francisco Jose Sabater Gimenez
Licencia 138426 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 138426 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Antonio Cardenas RuizVer partidos juntos → | 5 | 40 %2-3 | 3 |
| Jose Antonio Piñera JimenezVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Ivan Maldonado LunaVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Carlos Javier Noguera ValdeolivasVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Antonio Sanchez KaiserVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Andres Campuzano GarciaVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).