Antonio Blazquez Martinez
Licencia 137419 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 137419 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Miguel Gonzalez CallejasVer partidos juntos → | 23 | 52 %12-11 | 11 |
| Manuel Perez Lopez-SanchezVer partidos juntos → | 8 | 50 %4-4 | 4 |
| Sergio Arias Aznar2 títulosVer partidos juntos → | 7 | 100 %7-0 | 2 |
| Jorge Zamora GalvezVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Antonio Albaladejo de GeaVer partidos juntos → | 4 | 75 %3-1 | 1 |
| Juan de Dios Diaz MenchonVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| Antonio Cardenas RuizVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Jose Luis Guillen MartinezVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Carlos Javier Noguera ValdeolivasVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Santiago Miranda GonzalezVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Francisco Javier Fernandez FernandezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Julio Cardozo RuschVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).