Jose Maria Abellan Calmache
Licencia 137100 · Masculino · federado desde 2015
100pts
=
Puesto 685
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 698 al 685.
Compañeros (8)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco Perez Muñozfiltrar | 6 | 2 | 33 % | 4 | |
| Jose Carlos Martinez Garciafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 2 | |
| Francisco Javier Lucas Gajufiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Antonio Gallego Rojofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Antonio Fermin Andreu Ruizfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Antonio Manuel Jimenez Iniestafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Francisco Javier Abellan Fernandezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Manuel Angel Sanchez Imbernonfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.