Jorge Soto Aparicio
Licencia 136839 · Masculino · federado desde 2023
390pts
=
Puesto 291
▲ 9 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+9 puestos Del 300 al 291.
Compañeros (6)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Martinez Solanofiltrar | 5 | 2 | 40 % | 3 | |
| Arturo Albadalejo Sotofiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Antonio Javier Muelas Argüellofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Alejandro Godoy Lopezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Leo Soto Gomezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Eugenio Francisco Cifo Izquierdofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.