Mateo Huertas Santos
Licencia 136725 · Masculino · federado desde 2015
100pts
=
Puesto 685
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 698 al 685.
Compañeros (5)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascual Garcia Garciafiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Miguel Martin Bianquifiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Adolfo Cegarra Martinezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Pablo Gonzalez Martinezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Alvaro Navarro Perezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.