Jose Manuel Canovas Garcia
Licencia 134975 · Masculino · federado desde 2017
620pts
=
Puesto 203
▲ 6 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+6 puestos Del 209 al 203.
Compañeros (9)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Alcazar Vicentefiltrar | 14 | 9 | 64 % | 5 | |
| Alvaro Valverde Hernandezfiltrar | 11 | 6 | 55 % | 5 | |
| Alberto Coloma Lopezfiltrar | 7 | 4 | 57 % | 3 | |
| Pedro Lison Cavafiltrar | 6 | 3 | 50 % | 3 | |
| Antonio Jose Manzano Castfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Antonio Guillen Romerafiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Andres Alcaraz Hernandezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Pedro Martinez Carrillofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| David Galindo Españafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.