Francisco Javier Velasco Ayuso
Licencia 134931 · Masculino · federado desde 2014
5.428pts
=
Puesto 30
▲ 1 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+1 puesto Del 31 al 30.
Licencia 134931 · Masculino · federado desde 2014
+1 puesto Del 31 al 30.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascual Cuesta Martinezfiltrar | 16 | 9 | 56 % | 1 | 8 |
| Ivan Iturbe Garridofiltrar | 13 | 6 | 46 % | 7 | |
| Alejandro Garcia Morafiltrar | 9 | 0 | 0 % | 9 | |
| Manuel Valcarcel Sanchezfiltrar | 8 | 4 | 50 % | 4 | |
| Gabriel Navarro Martinezfiltrar | 7 | 3 | 43 % | 4 | |
| Federico Soriano Gallofiltrar | 5 | 3 | 60 % | 4 | |
| Cristian Manuel Garcia Marinfiltrar | 4 | 0 | 0 % | 4 | |
| Javier Garcia Morafiltrar | 4 | 3 | 75 % | 1 | |
| Manuel Bravo Zamorafiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Francisco Ortiz Abellanfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Francisco Martinez Serranofiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Juan Sanchez Rodriguezfiltrar | 3 | 2 | 67 % | 1 | |
| Jaime Guillen Gudiñofiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Francisco Javier Fernandez Fernandezfiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Alberto Velasco Ayusofiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Carlos Cosano Marabottofiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| David Ruiz Matafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Luis Garcia Rodriguezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Pedro Cerdan Abadiafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Enrico Burzifiltrar | 0 | 0 | — | 1 | |
| Guillermo Carrasco Bazanfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Pablo Lopez Moyafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Javier Bravo Santosfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.