David Martinez Garcia
Licencia 126416 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Cargando…
Está tardando más de lo normal.
Licencia 126416 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Está tardando más de lo normal.
| Pareja | Partidos | Victorias | Torneos |
|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Piedecausa NarejoVer partidos juntos → | 5 | 60 %3-2 | 3 |
| Juan Francisco Perez MuñozVer partidos juntos → | 6 | 33 %2-4 | 4 |
| Jose Manuel Ruiz RiveraVer partidos juntos → | 3 | 33 %1-2 | 2 |
| Cosme Ruiz QuilesVer partidos juntos → | 3 | 67 %2-1 | 1 |
| David Garrido FernandezVer partidos juntos → | 2 | 0 %0-2 | 2 |
| Francisco Ortiz AbellanVer partidos juntos → | 2 | 50 %1-1 | 1 |
| Alvaro Sebastian HernandezVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Ivan Oltra DiazVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
| Jesus Noel Rico CampilloVer partidos juntos → | 1 | 0 %0-1 | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O. Victorias: % y balance (ganados-perdidos).