Abraham Meroño Soriano
Licencia 126016 · Masculino · federado desde 2014
75pts
=
Puesto 820
▲ 13 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+13 puestos Del 833 al 820.
Licencia 126016 · Masculino · federado desde 2014
+13 puestos Del 833 al 820.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cardenas Ruizfiltrar | 7 | 3 | 43 % | 4 | |
| Angel Soto Andujarfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Noe Blazquez Ibañezfiltrar | 4 | 1 | 25 % | 3 | |
| Jesus Garcia Garrefiltrar | 3 | 3 | 100 % | 1 | 1 |
| Lorenzo Jimenez Gonzalvezfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Jose Maria Clemente Moralesfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Adrian Gomez Menchonfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Cristian Collados Serranofiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Juan Francisco Hernandez Noguerafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 2 | |
| Juan Pedro Garcia Fernandezfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Jorge Antonio Alarcon Rosfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Oscar Encinas Justinianofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Hugo Martinez Lorentefiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| David Cordoba Merinofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Alberto Martin Hernandezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jose Fernando Ayen Carrillofiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Javier Lopez Parrafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.