Alvaro Martinez Carpe
Licencia 117355 · Masculino · federado desde 2015
1.400pts
=
Puesto 109
▲ 4 de 1.561
ReconstruidoCorte del 14/10/2026
+4 puestos Del 113 al 109.
Licencia 117355 · Masculino · federado desde 2015
+4 puestos Del 113 al 109.
| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Miñarro Rubiofiltrar | 40 | 24 | 60 % | 1 | 17 |
| Borja Ramallo Alonsofiltrar | 37 | 18 | 49 % | 3 | 22 |
| Francisco Romero Galvezfiltrar | 32 | 13 | 41 % | 2 | 22 |
| Juan Ortin Gomezfiltrar | 9 | 3 | 33 % | 6 | |
| Jose Caro Martinezfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| Manuel Carrasco Huertasfiltrar | 3 | 1 | 33 % | 2 | |
| Daniel Fuentes Lorentefiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Francisco Javier Perez Fuentesfiltrar | 2 | 1 | 50 % | 1 | |
| Juan Ramirez Prietofiltrar | 2 | 0 | 0 % | 2 | |
| Vicente Ayala Gadeafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Fernando Martinez Molinafiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Guillermo Cano Nicolasfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jose Manuel Guerrero Joverfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.