Alberto Perez Bernabeu
Licencia 110699 · Masculino · federado desde 2015
Sin puesto en el ranking actual: no tiene puntos en los últimos 12 meses.
Compañeros (12)
Oficial| Pareja | Partidos | Victorias | % | Títulos | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ibañez Orquinfiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Alex Romero Alegrefiltrar | 5 | 3 | 60 % | 2 | |
| Javier Lanillos Martinezfiltrar | 4 | 2 | 50 % | 2 | |
| David Cañizares Illescasfiltrar | 3 | 0 | 0 % | 3 | |
| Ignacio Tellez Rodriguezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Juan Rodenas Rodriguezfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jesus Juan Meseguer Soubaifiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Norberto Sagerfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jaime Yohn Planellsfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Oscar Marhuenda Pamiesfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Jose Pascual Sanchez Sanchezfiltrar | 0 | 0 | — | 1 | |
| Antonio Cardenas Ruizfiltrar | 1 | 0 | 0 % | 1 |
Partidos y victorias sin contar los W.O.