08/05/2015 – 10/05/2015 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Alexandre Martynov | Campeón | 200 |
| Mariano Llorach Navarro | Campeón | 200 |
| Guillermo Cano Nicolas | Finalista | 160 |
| Jesus Noel Rico Campillo | Finalista | 160 |
| Alvaro Martinez Carpe | Semifinalista | 120 |
| Francisco Romero Galvez | Semifinalista | 120 |
| Jose Hernandez Muñoz | Semifinalista | 120 |
| Ruben Moya Sanchez | Semifinalista | 120 |
| Abraham Meroño Soriano | Cuartos | 80 |
| Alvaro Perez Benitez | Cuartos | 80 |
| Angel Carrasco Villaescusa | Cuartos | 80 |
| David Richart Campos | Cuartos | 80 |
| Fares Pisonero Sanchez | Cuartos | 80 |
| Juan Pedro Garcia Fernandez | Cuartos | 80 |
| Julio Cano Lopez-Ambit | Cuartos | 80 |
| Oscar Sanchez Martinez | Cuartos | 80 |
| Alberto Vila Ros | Octavos | 60 |
| Carlos Javier Noguera Valdeolivas | Octavos | 60 |
| Cristian Collados Serrano | Octavos | 60 |
| Daniel Fuentes Lorente | Octavos | 60 |
| David Almela Gomar | Octavos | 60 |
| Jose Antonio Fuentes Tevar | Octavos | 60 |
| Jose Antonio Izquierdo Pagan | Octavos | 60 |
| Jose Carlos Martinez Garcia | Octavos | 60 |
| Jose Maria Abellan Calmache | Octavos | 60 |
| Jose Maria Aznar Galvez | Octavos | 60 |
| Juan Jose Floriano Andrada | Octavos | 60 |
| Juan Ortin Gomez | Octavos | 60 |
| Manuel Angel Sanchez Imbernon | Octavos | 60 |
| Manuel Soler Collado | Octavos | 60 |
| Nicolas Javier Perez Noguera | Octavos | 60 |
| Vicente Garcia Martinez | Octavos | 60 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026